Darījums
Valūta | Valūtas kods | Klients pērk skaidrā naudā | Klients pārdod skaidrā naudā | Klients pērk ar pārskaitījumu | Klients pārdod ar pārskaitījumu | ECB kurss |
---|---|---|---|---|---|---|
Austrālijas dolārs | AUD | 1,55950 | 1,63950 | 1,59830 | ||
Bulgārijas leva | BGN | 1,87750 | 2,03390 | 1,95580 | ||
Kanādas dolārs | CAD | 1,53130 | 1,59380 | 1,55570 | ||
Šveices franks | CHF | 1,17010 | 1,23010 | 1,19700 | ||
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7,47780 | 8,02020 | 7,74490 | ||
Čehijas krona | CZK | 24,56600 | 26,08600 | 25,34000 | ||
Dānijas krona | DKK | 7,32070 | 7,57390 | 7,44770 | ||
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0,85478 | 0,90300 | 0,86004 | 0,89862 | 0,87608 |
Honkongas dolārs | HKD | 9,39410 | 9,97510 | 9,65680 | ||
Horvātijas kuna | HRK | 7,11260 | 7,70540 | 7,41100 | ||
Ungārijas forints | HUF | 297,84000 | 322,66000 | 310,52000 | ||
Japānas jēna | JPY | 129,51900 | 136,16100 | 132,41000 | ||
Norvēģijas krona | NOK | 9,37610 | 9,85690 | 9,60500 | ||
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1,65410 | 1,75650 | 1,70320 | ||
Polijas zlots | PLN | 4,03780 | 4,28760 | 4,07110 | 4,25430 | 4,16770 |
Rumānijas leja | RON | 4,49290 | 4,81890 | 4,65860 | ||
Krievijas rublis | RUB | 72,79420 | 79,96040 | 75,73750 | ||
Zviedrijas krona | SEK | 10,20990 | 10,56310 | 10,23070 | 10,54230 | 10,37030 |
Singapūras dolārs | SGD | 1,57050 | 1,66770 | 1,61720 | ||
Turcijas lira | TRY | 4,84350 | 5,14310 | 4,98030 | ||
ASV dolārs | USD | 1,20570 | 1,26250 | 1,20940 | 1,25880 | 1,23090 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 14,25120 | 15,28500 | 14,80080 |
Valūta | Valūtas kods | Klients pērk skaidrā naudā | Klients pārdod skaidrā naudā | Klients pērk ar pārskaitījumu | Klients pārdod ar pārskaitījumu | ECB kurss |
---|---|---|---|---|---|---|
Austrālijas dolārs | AUD | 1,55950 | 1,63950 | 1,59830 | ||
Bulgārijas leva | BGN | 1,87750 | 2,03390 | 1,95580 | ||
Kanādas dolārs | CAD | 1,53130 | 1,59380 | 1,55570 | ||
Šveices franks | CHF | 1,17010 | 1,23010 | 1,19700 | ||
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7,47780 | 8,02020 | 7,74490 | ||
Čehijas krona | CZK | 24,56600 | 26,08600 | 25,34000 | ||
Dānijas krona | DKK | 7,32070 | 7,57390 | 7,44770 | ||
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0,85478 | 0,90300 | 0,86004 | 0,89862 | 0,87608 |
Honkongas dolārs | HKD | 9,39410 | 9,97510 | 9,65680 | ||
Horvātijas kuna | HRK | 7,11260 | 7,70540 | 7,41100 | ||
Ungārijas forints | HUF | 297,84000 | 322,66000 | 310,52000 | ||
Japānas jēna | JPY | 129,51900 | 136,16100 | 132,41000 | ||
Norvēģijas krona | NOK | 9,37610 | 9,85690 | 9,60500 | ||
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1,65410 | 1,75650 | 1,70320 | ||
Polijas zlots | PLN | 4,03780 | 4,28760 | 4,07110 | 4,25430 | 4,16770 |
Rumānijas leja | RON | 4,49290 | 4,81890 | 4,65860 | ||
Krievijas rublis | RUB | 72,79420 | 79,96040 | 75,73750 | ||
Zviedrijas krona | SEK | 10,20990 | 10,56310 | 10,23070 | 10,54230 | 10,37030 |
Singapūras dolārs | SGD | 1,57050 | 1,66770 | 1,61720 | ||
Turcijas lira | TRY | 4,84350 | 5,14310 | 4,98030 | ||
ASV dolārs | USD | 1,20570 | 1,26250 | 1,20940 | 1,25880 | 1,23090 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 14,25120 | 15,28500 | 14,80080 |
Kursi ir informatīvi un dienas laikā var mainīties. Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var nebūt pieejami visās no norādītajām valūtām.
Uzlabotos valūtas kursus turpmāk varēsim piedāvāt tikai darba dienās, bankas standarta darba laikā. Šajā laikā visiem maksājumiem virs 10 000 eiro tiks piešķirts uzlabots kurss, savukārt ārpus darba laika – standarta kurss. Telefoniski valūtas maiņas darījumi turpmāk būs iespējami, noslēdzot Finanšu instrumentu darījumu līgumu ar banku.
Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.