3 января 2018 года вступают в силу директива «О рынках финансовых инструментов» 2014/65/EU, (MiFID II) и связанные с ней поправки к латвийским законам, которые коснутся каждого клиента, осуществляющего сделки с финансовыми инструментами.
Что означают MiFID II и MiFIR?
С 2007 года в Латвии действует Директива о рынках финансовых инструментов (MIFID), регулирующая предоставление инвестиционных услуг. Требования MiFID II считаются следующим шагом для предоставления клиентам дополнительной защиты и обеспечения большей прозрачности финансового рынка, при совершении сделок с финансовыми инструментами. В свою очередь Регламент о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial Instruments Regulation или MiFIR) распространяется непосредственно на проведение сделок с финансовыми инструментами, публикацию данных и предоставление информации компетентным учреждениям.
Что означает MiFID II для клиентов?
Требования новой директивы гарантируют клиентам:
- дополнительную защиту, благодаря требованиям к эмитентам финансовых инструментов и поставщикам услуг предоставлять более подробную информацию о финансовых инструментах и инвестиционных услугах;
- большую прозрачность финансового рынка.
Подробнее
Описания инвестиционных продуктов и с ними связанных рисков
Политика выполнения поручений АО SEB banka (в силе с 6 марта 2025 года) (PDF, LAT)
Политика выполнения поручений АО SEB banka – резюме (PDF, LAT)
Места выполнения, используемых АО SEB banka (PDF, LAT)
Информация о поощрениях в связи с инвестициями в фонды (PDF)
В соответствии с новым нормативным регулированием ЕС всем юридическим лицам, осуществляющим сделки с финансовыми инструментами, необходим международный идентификационный код.
Примеры расходов
Инвестиционные фонды SEB
| SEB Green Bond Fund UC LU2847674384 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 80 (F) SE0016076111 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 55 (F) SE0016076046 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 30 (F) SE0016075949 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 20 (F) SE0016075865 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Asienfond ex Japan (E) SE0021150075 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Emerging Markets Fund UC LU1808747478 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Euro Short Rate Fund UC LU2625068783 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Nordic Small Cap Fund UC LU2249630844 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB European Equity Small Caps UC LU1748252118 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Climate Focus High Yield Fund UC LU2625137695 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Global Equal Opportunity Fund UC LU2625208207 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Europe Exposure Fund UC LU2625195974 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB US Exposure Fund UC LU2625197244 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Global Exposure Fund UC LU2625197087 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB DYNAMIC BOND FUND UC LU1791748988 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB GLOBAL HIGH YIELD FUND UC LU1791749010 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB CORPORATE BOND FUND UC LU1791748806 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB STRATEGY BALANCED FUND UC LU1764038458 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND UC LU1808750001 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB STRATEGY GROWTH FUND UC LU1764038615 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND UC LU1764038532 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EASTERN OPE SMALL AND MID CAP EX. RUSSIA UC LU1822878572 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EUROPE EQUITY FUND UC LU1791748558 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND UC LU1748252209 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB US FOCUS CORE FUND UC LU2249629911 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EMERGING MARKETS FUND UC LU2249630687 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB GLOBAL CLIMATE OPPORTUNITY FUND UC LU1791748632 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB GLOBAL FOCUS FUND UC LU1791748715 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND UC LU2249630927 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND UC LU2249630174 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB ASSET SELECTION FUND UC LU1726276170 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND UC LU2249630760 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Asienfond ex Japan (A) SE0000984148 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Asienfond ex Japan (B) SE0021150141 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Asienfond ex Japan (D) SE0021150174 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Concept Biotechnology Fund (D) LU2553409058 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 80 (B) SE0016076145 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 55 (B) SE0016076079 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 30 (B) SE0016075899 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 20 (B) SE0016075824 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Active 20 (C) SE0016075832 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB Global Focus Fund D LU0397031146 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SSF SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND C LU0486618746 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SSF SEB STRATEGY BALANCED FUND C LU0660786715 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SSF SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND C LU0660786806 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SSF SEB STRATEGY GROWTH FUND C LU0660787010 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SBF SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND C LU0385485148 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB ASSET SELECTION FUND C LU0256624742 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND D LU0118405827 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB CORPORATE BOND FUND EUR C LU0133008952 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EMERGING MARKETS FUND C EUR LU1526357881 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB GLOBAL EXPOSURE FUND C LU0389150375 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SF1 SEB EUROPE EXPOSURE FUND C LU0030164395 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB GLOBAL CLIMATE OPPORTUNITY FUND C LU0122113094 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SF1 SEB GLOBAL FOCUS FUND C LU0030158231 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB GLOBAL FOCUS FUND C (EUR) LU0957649758 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB INDEX LINKED BOND FUND SEK D LU0055809197 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB MEDICAL FUND D LU0047324214 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB MODERN AGRESSIVE FUND-C LU0414442078 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB MODERN GROWTH FUND-C LU0414444447 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB MODERN GROWTH FUND- SEK-C LU0414444793 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB SHORT BOND FUND SEK C LU0037255535 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EUROPE EQUITY FUND C LU0030166507 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EUROPE EQUITY FUND D (EUR) LU0427863906 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB SWEDEN EQUITY FUND C (SEK) LU0047322432 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND C LU0030165871 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SF3 SEB ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND C LU0427864466 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SF3 SEB ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND D LU0047324487 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB US EXPOSURE FUND D (USD) LU0047323166 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SF1 SEB US FOCUS CORE FUND C LU0030166176 USD | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEE SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS FUND D LU0099984899 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SHY SEB GLOBAL HIGH YIELD FUND C LU0456547701 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SHY SEB GLOBAL HIGH YIELD FUND C LU0413134395 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SHY SEB GLOBAL HIGH YIELD FUND D LU0120526693 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EASTERN OPE SMALL AND MID CAP EX. RUSSIA CC LU0086828794 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SS2 SEB LISTED PRIVATE EQUITY C LU0385668222 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SS2 SEB NORDIC SMALL CAP FUND C LU0385664312 EUR | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS C (SEK) LU0956267693 SEK | Информация о расходах и затратах (PDF) |
Биржевые инструменты (ETF, ETN, ETC)
| AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF IE000BI8OT95 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE000TB15RC6 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS ETF IE00B7452L46 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF IE000M7V94E1 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF IE00B3VWMM18 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF IE00BJP26D89 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF IE0002Y8CX98 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF IE000OJ5TQP4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF IE0032077012 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| FIRST TRUST INDXX GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF IE000NVDQXE1 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF IE00BF16M727 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF IE00BFD2H405 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM EUR CORP UCITS ETF IE000NXQKHU1 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| WISDOMTREE PHYSICAL BITCOIN GB00BJYDH287 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| XETRA-GOLD DE000A0S9GB0 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF IE0003XJA0J9 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF IE00BMFKG444 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| UBS Irl ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF IE00BMP3HG27 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF IE00BM8R0J59 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF LU1233598447 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF IE0004MFRED4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IE000CXLGK86 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF IE000IDLWOL4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi ETF ICAV-Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF IE000M86QRT4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IE00BM8QRY62 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IE00BNGJJT35 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IE00BLNMYC90 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF/Dublin IE0005E8B9S4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF IE00B8GKDB10 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| 21Shares XRP ETP CH0454664043 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Global X Silver Miners UCITS ETF IE000UL6CLP7 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| First Trust Vest US Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November IE000OJ31JQ4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF IE00BQN1K786 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF IE00BD1F4N50 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF IE00B4YBJ215 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF IE00BWBXMB69 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM724 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF IE00BFWFPX50 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF IE00BK5BQW10 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Msci Europe Quality Factor UCITS ETF LU1681041890 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE000HT7E0B1 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF LU1900066033 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF IE000XZSV718 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF IE00BJ5JNY98 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF IE00B6YX5M31 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF LU0292103222 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| L&G Japan Equity UCITS ETF IE00BFXR5T61 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits Etf IE000O5FBC47 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| VanEck Defense UCITS ETF IE000YYE6WK5 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR MSCI ALL COUN WORLD INV MRKT ETF IE00B3YLTY66 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF IE00BFZPF439 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF IE00BKT1CS59 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short IE00BLRPRJ20 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Msci Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF IE00BMW42298 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00BFMXXD54 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IE00BGPP6697 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF IE00BYVQ9F29 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF IE00BG47KH54 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF IE00BZ163L38 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF IE00BZ163K21 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF IE00BMX0B631 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF IE00BDD48R20 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF IE00BMXC7V63 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF IE00BGYWT403 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF IE000F6G1DE0 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| WisdomTree Physical Silver JE00B1VS3333 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Global X Uranium UCITS ETF IE000NDWFGA5 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF IE00BDFBTQ78 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF IE00BHZPJ452 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF IE00BHZPJ783 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF IE00BLDGH553 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF IE00BHZPJ908 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF IE00BF1QPL78 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF IE000I8KRLL9 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF DE DE000A0H08G5 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF IE00BDVPNG13 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF IE00BGBN6P67 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| L&G Cyber Security UCITS ETF IE00BYPLS672 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF IE00B0M63623 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF IE00BFNM3J75 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF LU1650491282 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF IE00BZ02LR44 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF IE00BLPK3577 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF LU2009202107 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF IE00BMC38736 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF IE00BKP5L730 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF IE00BJK55C48 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF IE00BFNM3L97 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR LU2037748774 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF IE00BD1F4L37 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF IE00BFNM3P36 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF LU1291091228 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF IE00BYX2JD69 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares USD TIPS UCITS ETF IE00BDZVH966 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF IE00BKVL7778 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF IE00BM67HK77 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc IE00B4K48X80 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF IE00BK5BQT80 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF IE00BHZPJ239 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF LU0514695690 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC IE00B4JNQZ49 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF IE00BFNM3D14 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR LU2109787551 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF IE00B0M62X26 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF IE00BM67HS53 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF IE00BF4RFH31 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| VanEck Bitcoin ETN DE000A28M8D0 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| 21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF IE00BKWQ0J47 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF IE00BYYHSM20 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF IE00B78JSG98 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR MSCI World UCITS ETF IE00BFY0GT14 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF IE00BFNM3G45 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF LU1109943388 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF IE00B3VWM098 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF IE00BJ5JPH63 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc IE00B53HP851 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI India UCITS ETF IE00BZCQB185 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF LU0489337690 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI China A UCITS ETF IE00BQT3WG13 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF LU1681048804 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF LU0908500753 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF IE00B43HR379 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF IE00BM67HM91 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Acc IE00B3VTN290 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist IE00B9M6SJ31 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF IE00B3WJKG14 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF IE00BSKRK281 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF IE00B6R51Z18 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF LU1681045370 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF LU0476289540 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist IE00B9M6RS56 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF LU0690964092 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF IE00B60SWW18 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF IE00B6YX5C33 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF IE00B4L5YX21 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF LU0942970798 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF IE00BJ38QD84 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF IE00BKX55S42 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF IE00B5L8K969 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF DE DE000A0F5UH1 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE DE000A0Q4R02 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE DE000A0H08Q4 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF IE0008470928 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF DE DE0005933949 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF DE DE000A0H0728 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF IE00B52MJY50 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00BTJRMP35 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF LU0322252338 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF LU0322253906 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF IE00BJ0KDR00 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF LU0274210672 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF LU0490618542 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF IE000BRM9046 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF IE00B4YBJ215 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IE00BGSF1X88 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF IE00B3VSSL01 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Gresham House Energy Storage Fund PLC/The Fund GB00BFX3K770 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF IE00B7N3YW49 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF IE00BSKRJZ44 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF IE00BF4RFH31 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc IE00B3VWN518 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF IE0032895942 | Информация о расходах и затратах (PDF) |
