Privātpersonām

Valūtu kursi

Meklēt
Valūta Pērk Pārdod LB kurss
AUD (Austrālijas dolārs) 0.559100 0.579100 0.572000
BGN (Bulgārijas leva) 0.347400 0.367400 0.359000
BYR (Baltkrievijas rublis) 0.000043 0.000073 0.000063
CAD (Kanādas dolārs) 0.523000 0.543000 0.535000
CHF (Šveices franks) 0.573200 0.588400 0.583000
CZK (Čehijas krona) 0.027340 0.028540 0.027900
DKK (Dānijas krona) 0.092800 0.095600 0.094500
EUR (Eiro) 0.694100 0.706100 0.702804
GBP (Lielbritānijas sterliņu mārciņa) 0.831300 0.852100 0.845000
HKD (Honkongas dolāri) 0.067030 0.070230 0.068800
HRK (Horvātijas kuna) 0.089300 0.095300 0.093000
HUF (Ungārijas forints) 0.002317 0.002497 0.002420
JPY (Japānas jēna) 0.006834 0.007134 0.007010
LTL (Lietuvas lits) 0.200100 0.205300 0.204000
LVL (Latvijas lats) 1.000000 1.000000 1.000000
NOK (Norvēģijas krona) 0.089750 0.093150 0.092000
NZD (Jaunzēlandes dolārs) 0.433000 0.453000 0.445000
PLN (Polijas zlots) 0.162100 0.172100 0.168000
RON (Rumānijas leja) 0.154000 0.168000 0.162000
RUB (Krievijas rublis) 0.017340 0.017880 0.017700
SEK (Zviedrijas krona) 0.078130 0.080170 0.079400
SGD (Singapūras dolārs) 0.414900 0.436900 0.428000
TRY (Turcijas lira) 0.292900 0.312900 0.304000
UAH (Ukrainas grivna) 0.049100 0.073100 0.066300
USD (ASV dolārs) 0.526300 0.538300 0.533000
ZAR (Dienvidāfrikas rends) 0.067200 0.071200 0.069500

* Informatīvie valūtu kursi bezskaidras naudas valūtas maiņas darījumiem. Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var nebūt pieejami visās no norādītajām valūtām. Lai saņemtu precīzu informāciju, lūdzu sazinieties ar sev tuvāko SEB bankas filiāli.