Privātpersonām

Valūtu kursi

Meklēt
Valūta Pērk Pārdod LB kurss
AUD (Austrālijas dolārs) 0.527500 0.547500 0.544000
BGN (Bulgārijas leva) 0.346600 0.366600 0.359000
BYR (Baltkrievijas rublis) 0.000040 0.000070 0.000066
CAD (Kanādas dolārs) 0.528300 0.548300 0.541000
CHF (Šveices franks) 0.573200 0.588400 0.585000
CZK (Čehijas krona) 0.026960 0.028160 0.028100
DKK (Dānijas krona) 0.092450 0.095250 0.094600
EUR (Eiro) 0.691500 0.704500 0.702804
GBP (Lielbritānijas sterliņu mārciņa) 0.856800 0.877600 0.869000
HKD (Honkongas dolāri) 0.069280 0.072480 0.070800
HRK (Horvātijas kuna) 0.089300 0.095300 0.092900
HUF (Ungārijas forints) 0.002223 0.002403 0.002370
JPY (Japānas jēna) 0.006762 0.007062 0.006920
LTL (Lietuvas lits) 0.199400 0.204600 0.204000
LVL (Latvijas lats) 1.000000 1.000000 1.000000
MXN (Meksikas peso) 0.038380 0.040780 0.042300
NOK (Norvēģijas krona) 0.090200 0.093600 0.092500
NZD (Jaunzēlandes dolārs) 0.403800 0.423800 0.421000
PLN (Polijas zlots) 0.155000 0.165000 0.163000
RON (Rumānijas leja) 0.149500 0.163500 0.158000
RUB (Krievijas rublis) 0.017350 0.017890 0.017700
SEK (Zviedrijas krona) 0.075710 0.077750 0.077100
SGD (Singapūras dolārs) 0.420200 0.442200 0.434000
TRY (Turcijas lira) 0.288600 0.308600 0.301000
UAH (Ukrainas grivna) 0.051400 0.075400 0.068200
USD (ASV dolārs) 0.544400 0.556400 0.550000
ZAR (Dienvidāfrikas rends) 0.063900 0.067900 0.066900

* Informatīvie valūtu kursi bezskaidras naudas valūtas maiņas darījumiem. Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var nebūt pieejami visās no norādītajām valūtām. Lai saņemtu precīzu informāciju, lūdzu sazinieties ar sev tuvāko SEB bankas filiāli.