• Drukāt

Valūtu kursi

  • Valūtas kursi
  • ECB fiksētie valūtu kursi
  • Valūtas kursu grafiki
  • Sazināties ar dīleriem

Valūtu kursi*

Valūtas kalkulators

Mainīt

Cik

Pret

Rezultāts

0.00

Valūta Pērk Pārdod LB kurss
AUD (Austrālijas dolārs) 0.4928 0.5128 0.497
BGN (Bulgārijas leva) 0.3525 0.3725 0.359
BYR (Baltkrievijas rublis) 0.000158 0.000188 0.000184
CAD (Kanādas dolārs) 0.5165 0.5365 0.521
CHF (Šveices franks) 0.5353 0.5543 0.545
CZK (Čehijas krona) 0.0281 0.0293 0.0284
DKK (Dānijas krona) 0.09383 0.09663 0.0944
EEK (Igaunijas krona) 0.04466 0.04596 0.0449
EUR (Eiro) 0.703 0.715 0.702804
GBP (Lielbritānijas sterliņu mārciņa) 0.8426 0.8686 0.851
HKD (Honkongas dolāri) 0.06968 0.07288 0.0711
HRK (Horvātijas kuna) 0.0944 0.1004 0.0966
HUF (Ungārijas forints) 0.002405 0.002585 0.00245
ISK (Islandes krona) 0.003519 0.004719 0.00459
JPY (Japānas jēna) 0.006428 0.006728 0.00656
LTL (Lietuvas lits) 0.2023 0.2083 0.204
LVL (Latvijas lats) 1 1 1
NOK (Norvēģijas krona) 0.08775 0.09115 0.0882
NZD (Jaunzēlandes dolārs) 0.3853 0.4053 0.389
PLN (Polijas zlots) 0.1736 0.1836 0.176
RON (Rumānijas leja) 0.1595 0.1735 0.165
RUB (Krievijas rublis) 0.01752 0.01852 0.018
SEK (Zviedrijas krona) 0.07448 0.07728 0.0752
SGD (Singapūras dolārs) 0.3999 0.4219 0.409
TRY (Turcijas lira) 0.3553 0.3753 0.363
UAH (Ukrainas grivna) 0.053 0.087 0.0702
USD (ASV dolārs) 0.5478 0.5604 0.553
ZAR (Dienvidāfrikas rends) 0.0739 0.0779 0.0751

* Informatīvie valūtu kursi bezskaidras naudas valūtas maiņas darījumiem. Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var nebūt pieejami visās no norādītajām valūtām. Lai saņemtu precīzu informāciju, lūdzu sazinieties ar sev tuvāko SEB bankas filiāli.