На счете ценных бумаг хранятся ценные бумаги и осуществляются сделки с ними. Вместе с банком SEB Вы можете воплотить свои инвестиционные задумки и приобретать различные инвестиционные фонды, а также другие ценные бумаги, например, акции и облигации.
Информация о разных уровнях сегрегации и соответствующей защите активов клиентов
В силе с | В силе до | |
---|---|---|
Условия договора инвестиционного счета (LAT) |
04.12.2019
|
В силе
|
Услуга | Цена | |||
---|---|---|---|---|
В Интернет-банке | В филиале | |||
Открытие счета ценных бумаг |
||||
Открытие внутрибанковского счета ценных бумаг | Бесплатно | 4.50 EUR | ||
Открытие счета ценных бумаг в Центральном депозитарии ценных бумаг | 5.00 EUR | 10.00 EUR | ||
Операции с ценными бумагами, зарегистрированными в Латвии |
||||
Перевод ценных бумаг из Первоначального Регистра (Дерегистрация ценных бумаг) | 4.50 EUR | |||
Перевод ценных бумаг в Первоначальный Регистр | 4.50 EUR | |||
Простой (безденежный) перевод ценных бумаг | 7.00 EUR | |||
Простой (безденежный) перевод ценных бумаг в рамках банка SEB | 2.00 EUR | |||
Зачисление DVP/перевод | 7.00 EUR | |||
Зачисление DVP/перевод не в евро | 50.00 EUR | |||
Получение ценных бумаг | Бесплатно | |||
Перечисление ценных бумаг в регистр акционеров неплатежеспособных предприятий | 4.50 EUR | |||
Отзыв сделок с ценными бумагами | По договоренности | |||
Операции с ценными бумагами, зарегистрированными за границей |
||||
Простое (безденежное)/DVP зачисление/перевод для зарегистрированных в Эстонии и Литве ценных бумаг | 7.00 EUR | |||
Простое (безденежное)/DVP зачисление/перевод других ценных бумаг | 21.00 EUR | |||
Простой (безденежный) перевод в рамках банка SEB | 2.00 EUR | |||
Отзыв сделок с ценными бумагами | По договоренности | |||
Обслуживание событий ценных бумаг | 35.00 EUR | |||
Собрания владельцев ценных бумаг |
||||
Блокировка ценных бумаг на собрание владельцев ценных бумаг | 2.00 EUR | |||
Представление клиента на собрании владельцев ценных бумаг |
По договоренности, мин. 215.00 EUR |
|||
Плата по счетам ценных бумаг1 |
||||
Ежемесячная плата за долговые ценные бумаги латвийского государства | 0,0025%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за другие долговые ценные бумаги латвийских эмитентов | 0,0055%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за акции и удостоверения инвестиционных фондов, зарегистрированные в Латвии | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за ценные бумаги Эстонии и Литвы | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за долговые ценные бумаги, зарегистрированные в системе Euroclear/Clearstream или США | 0,0100%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Щвеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Германии, Испании, Италии, Щвейцарии, Франции, Голландии, Бельгии, Греции и Португалии | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Польши, Гонконга, Канады, Японии, Австралии, Сингапура и Южной Африки | 0,0200%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Болгарии, Чехии, Хорватии, Казахстана и Венгрии | 0,0250%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за акции Российских предприяитий для торговли в Российской торговой системе | 0,0750%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Боснии, Румынии, Сербии, Словакии и Словении | 0,1000%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за акции США | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за хранение ADR/GDR | 0,0250%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящие в других иностранных депозитариях | По договоренности | |||
Ежемесячная плата за хранение удостоверений зарубежных инвестиционных фондов | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за хранение распространяемых банком SEB удостоверений инвестиционных фондов SEB | 0,0150% | |||
Ежемесячная плата за хранение удостоверений инвестиционных фондов SEB класса U, которые распространяет банк SEB | В соответствии с платой за обслуживание ценовой группы класса U | |||
Ежемесячная плата за обслуживание счета с нулевым остатком, а также счета, на котором имеются исключительно ценные бумаги таких латвийских эмитентов, которые находятся в состоянии неплатежеспособности, санации, банкротства или на стадии ликвидации | 1.00 EUR | |||
Ежемесячная плата за обслуживание инвестиционных фондов SEB класса U2, 3, 4 |
||||
В ежемесячную плату за обслуживание включено приобретение, регулярное приобретение, продажа, обмен и хранение удостоверений фондов: | ||||
• Группа цен 3 (фонды акций, а также фонды Strategy Growth и Strategy Opportunity) | 0.10% | |||
• Группа цен 2 (фонды облигаций, а также фонды Strategy Defensive и Strategy Balanced) | 0.05% | |||
• Группа цен 1 (фонды денежного рынка и фонды краткосрочных облигаций) | 0.025% | |||
Плата за удостоверения инвестиционных фондов SEB других классов4 |
||||
Подача регулярных распоряжений на покупку5 |
Бесплатно | |||
Продажа удостоверений фондов | Бесплатно | |||
Обмен | Бесплатно | |||
Минимальный объем сделок купли/обмена удостоверений инвестиционных фондов SEB |
||||
1.00 EUR или эквивалент в другой валюте | ||||
Подготовка выписок со счета |
||||
Отчет по остатку счета ценных бумаг | Бесплатно | 4.00 EUR | ||
Отчет по сделкам счета ценных бумаг | Бесплатно | 4.00 EUR |
Плата за сделки купли-продажи ценных бумаг на биржах следующих стран6, 7, 8
Услуга | Распоряжение подано в Интернет-банке | Распоряжение подано в филиале / брокерам банка SEB | ||
---|---|---|---|---|
Страны Балтиии | Акции стран Балтии | 0, 10%, мин. 1.00 EUR | 0,50%, мин. 5.00 EUR | |
Европа | Акции стран Скандинавии Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Щвейцарии, Великобритании, Испании и Португалии | 0,25%, мин. 15.00 EUR | 0,50%, мин. 35.00 EUR | |
США, Канада | Акции США | 0,25%, мин. 15.00 EUR, но не менее 0.015 USD за акцию | 0,50%, мин. 35.00 EUR, но не менее 0.03 USD за акцию | |
Акции Канады | 0,25%, мин. 15.00 EUR, но не менее 0.02 CAD за акцию | 0,50%, мин. 35.00 EUR, но не менее 0.04 CAD за акцию | ||
Аукцион Балтийских долговых ценных бумаг9 | 0,2% от суммы, мин. 20.00 EUR | |||
Еврооблигации и облигации, торгуемые на внебиржевом рынке | 0,2% от суммы, мин. 50.00 EUR | |||
Для других ценных бумаг | По договоренности | |||
Пени за задержку расчетов | 0,3% от полной суммы сделки за каждый день |
Банк SEB вправе удержать государственные пошлины или подобные платежи, а также комиссионную плату третьих лиц.
1 Комиссионная плата рассчитывается из стоимости рынка ценных бумаг или номинала на конец месяца и выражается в эквиваленте евро при использовании бухгалтерских курсов валют, установленных Европейским центральным банком (или, если необходимо, центральным банком соответствующей страны). Минимальная комиссионная плата применяется отдельно за ценные бумаги, хранимые в каждой стране.
2 Подача регулярных распоряжений на покупку инвестиционных фондов SEB в интернет-банке возможна только для публично распространяемых банком SEB инвестиционных фондов SEB класса U, список которых доступен на домашней странице банка SEB.
3 Комиссия рассчитывается на основе рыночной стоимости ценных бумаг или номинальной суммы на конец каждого дня и выражается в эквиваленте евро с использованием обменных курсов, установленных Европейским центральным банком (или, если необходимо, соответствующим центральным банком).
4 В регулирующих документах инвестиционных фондов «SEB» указана максимально разрешенная комиссионная плата за покупку долей фондов. Если указанная в регулирующих документах максимально разрешенная комиссионная плата за покупку долей фондов превышает указанную в прейскуранте, то применяется более низкая комиссионная плата.
5 Подача новых регулярных распоряжений на покупку недоступна.
6 Комиссионная плата взимается за выполненную или частично завершенную сделку в валюте или ее эквиваленте согласно прейскуранту банка SEB и рассчитывается по курсу, установленному банком SEB.
7 Чтобы заявить сделку, у брокера банка SEB должен быть заключен «Договор сделок с финансовыми инструментами».
8 Сделки с ценными бумагами могут облагаться комиссиями третьих сторон, например, такими как пошлину соответствующей страны (0,3% от суммы сделки при покупке выпущенных во Франции ценных бумаг) или гербовый сбор (Stamp Duty) соответствующей страны, вычитаемый из суммы сделки покупки ценных бумаг (0,1% в Италии, 0,5% в Великобритании, 1% в Ирландии). Ставки указаны на 10.09.2020, они информационны и могут меняться со временем.
9 За исключением еврооблигаций, код ISIN которых начинается с XS.
Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.