Стоимость планов SEB
Datums
Цена фондов на 23 мая 2012 г.
| Инвестиционный фонд | Стоимость доли фонда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 г. | 3 г. | 4 г. | 5 л. | с регистрации | ||||||
| Сбалансированный План SEB | 2.49 | 4.70 | 3.58 | 3.70 | 4.16 | |||||
| Латвийский План SEB | 3.98 | 6.05 | 6.22 | 6.48 | 5.01 | |||||
| Активный План SEB | 1.50 | 4.15 | 2.46 | 2.28 | 3.91 | |||||
| Европейский План SEB | 2.26 | 3.31 | 2.43 | 1.85 | 3.47 | |||||
Источник: SEB Wealth Management
Доходность расчитана как отношение стоимости доли фонда в конце отчетного периода к стоимости доли фонда в начале отчетного периода. Это отношение выражено в годовых процентах, которое возведено в степень , где числитель 365, а знаменатель - количество дней в отчетном периоде.
SEB Группа
RSS
Распечатать