Для физических лиц

Прогрессивный депозит

Поиск
Прогрессивный депозит Цена 22.05.2012 Цена выполнения Начальная дата Конечная дата Доходность Изменения
117 - Экспорт северних сртан 0.7595 1 04.06.2009 21.06.2012 Доходность
118- Экспорт северних сртан 0.7595 1 04.06.2009 21.06.2012 Доходность
123 - Экспорт Северных стран 2 0.6979 1 28.08.2009 13.09.2012 Доходность
124 - Экспорт Северных стран 2 0.6979 1 28.08.2009 13.09.2012 Доходность
125 - Развивающиеся рынки 0.9171 1 30.09.2009 08.10.2012 Доходность
126 - Развивающиеся рынки 0.9171 1 30.09.2009 08.10.2012 Доходность
127 - Корзина сырья 1.1308 1 16.11.2009 21.11.2012 Доходность
128 - Корзина сырья 1.1308 1 16.11.2009 21.11.2012 Доходность
131 - Развивающиеся рынки 2 0.7793 1 09.02.2010 22.02.2013 Доходность
132 - Развивающиеся рынки 2 0.7793 1 09.02.2010 22.02.2013 Доходность
134 - Сырье и металлы 1.3177 1 01.06.2010 12.06.2013 Доходность
135 - Сырье и металлы 1.3177 1 01.06.2010 12.06.2013 Доходность
136 - Золото 371.88 360.4267 23.07.2010 31.07.2012 Доходность
137 - Золото 371.88 360.4267 23.07.2010 31.07.2012 Доходность
138 - Золото 371.88 360.4267 23.07.2010 31.07.2012 Доходность
139 - Золото 371.88 360.4267 23.07.2010 31.07.2012 Доходность
140 - Россия и Восточная Европа 0.9642 1 27.08.2010 20.08.2013 Доходность
141 - Россия и Восточная Европа 0.9642 1 27.08.2010 20.08.2013 Доходность
142 - Валюты развивающихся стран 0.8697 1 29.09.2010 08.10.2012 Доходность
143 - Валюты развивающихся стран 0.8697 1 29.09.2010 08.10.2012 Доходность
144 – Перспективные секторы 1.1517 1 27.10.2010 31.10.2013 Доходность
145 – Перспективные секторы 1.1517 1 27.10.2010 31.10.2013 Доходность
146 – Производственные металлы 0.9572 1 22.12.2010 13.01.2014 Доходность
147 – Производственные металлы 0.9572 1 22.12.2010 13.01.2014 Доходность
148 – Россия 3 0.7994 1 23.12.2010 13.12.2013 Доходность
149 – Россия 3 0.7994 1 23.12.2010 13.12.2013 Доходность
150 - Евро против Реала и песо 1.0000 1 12.01.2011 11.01.2013 Доходность
151 - Азия 96.550 120.6033 31.01.2011 06.02.2014 Доходность
152 - Азия 96.550 120.6033 31.01.2011 06.02.2014 Доходность
155 - Экспорт Германии 0.8554 1 21.04.2011 30.04.2014 Доходность
156 - Экспорт Германии 0.8554 1 21.04.2011 30.04.2014 Доходность
157 - Россия и Центральная Европа 0.7049 1 01.06.2011 02.06.2014 Доходность
158 - Евро к лире и воне в евро 1.0000 1 01.06.2011 31.05.2013 Доходность
159 - Стратегические металлы 0.5485 1 06.07.2011 17.07.2014 Доходность
160 – Нефть 108.41 114.85 30.08.2011 29.08.2014 Доходность
161 – Китай Топ-25 33.63 37.9567 30.08.2011 29.08.2014 Доходность
162 - Развивающиеся страны 211.09 187.4972 27.09.2011 01.10.2014 Доходность
163 - Сырье 1.0283 1 27.10.2011 12.11.2014 Доходность
164 - Сырье с гарантированными процентами 1.0283 1 27.10.2011 12.11.2014 Доходность
165 - Швеция Топ-30 1000.53 973.71667 29.11.2011 01.12.2014 Доходность
166 - Швеция Топ-30 1000.53 973.71667 19.10.2011 01.12.2014 Доходность
167 - Великий Китай 2 0.9777 1 29.11.2011 01.12.2014 Доходность
168 - Информационные технологии 1.1417 1 22.12.2011 20.01.2015 Доходность
169 - Информационные технологии 1.1417 1 22.12.2011 20.01.2015 Доходность
170 - Китай юаней 1.0006 1 30.01.2012 30.01.2014 Доходность
171 - Китай юаней 1.0006 1 30.01.2012 30.01.2014 Доходность
172 - Юго-Восточная Азия 459.548 462.716 28.02.2012 02.03.2015 Доходность
173 - Юго-Восточная Азия 459.548 462.716 28.02.2012 02.03.2015 Доходность
174 - Юго-Восточная Азия 453.180 434.374 28.02.2012 02.03.2015 Доходность
175 - потребительский рынок США 33.6900 34.05 03.04.2012 07.04.2015 Доходность
176 - потребительский рынок США 33.6900 34.05 03.04.2012 07.04.2015 Доходность
177 - потребительский рынок США 33.6900 34.05 03.04.2012 07.04.2015 Доходность
178 - BRIC 2074.1800 2286.58 24.04.2012 30.04.2015 Доходность
179 - BRIC 2074.1800 2286.58 24.04.2012 30.04.2015 Доходность
180 - BRIC 2074.1800 2286.58 24.04.2012 30.04.2015 Доходность
180 - Kорзина валют 1.0241 1 03.05.2012 15.05.2014 Доходность
181 - Kорзина валют 1.0241 1 03.05.2012 15.05.2014 Доходность

* Процент годовой прибыли Прогрессивного депозита в случае, если депозит закончился бы в указанную дату.