Долгосрочные ставки
Pārskats
По дате
| Ilgtermiņa likmes USD | ||
|---|---|---|
| 24 месяцев | 1.30000 | |
| 36 месяцев | 1.67000 | |
| 60 месяцев | 2.33000 |
| Ilgtermiņa likmes EUR | ||
|---|---|---|
| 24 месяцев | 1.60000 | |
| 36 месяцев | 1.92000 | |
| 60 месяцев | 2.53000 |
| Ilgtermiņa likmes GBP | ||
|---|---|---|
| 24 месяцев | 1.90000 |
| Ilgtermiņa likmes LVL | ||
|---|---|---|
| 24 месяцев | 3.20000 | |
| 36 месяцев | 3.70000 | |
| 60 месяцев | 4.10000 |
SEB Группа
RSS
Распечатать