USD базовая ставка
Pārskats
По дате
| USD базовая ставка USD | ||
|---|---|---|
| 1 день | 0.15550 | |
| 1 неделя | 0.19160 | |
| 2 недели | 0.21375 | |
| 1 месяц | 0.23875 | |
| 3 месяца | 0.46685 | |
| 6 месяцев | 0.73640 | |
| 12 месяцев | 1.06920 |
| USD базовая ставка EUR | ||
|---|---|---|
| 1 день | 0.25643 | |
| 1 неделя | 0.27171 | |
| 2 недели | 0.28171 | |
| 1 месяц | 0.33936 | |
| 3 месяца | 0.61000 | |
| 6 месяцев | 0.92271 | |
| 12 месяцев | 1.24750 |
| USD базовая ставка GBP | ||
|---|---|---|
| 3 месяца | 1.00313 | |
| 6 месяцев | 1.32438 | |
| 12 месяцев | 1.85306 |
SEB Группа
RSS
Распечатать