EUR базовая ставка
Pārskats
По дате
| EUR базовая ставка EUR | ||
|---|---|---|
| 1 неделя | 0.31700 | |
| 2 недели | 0.33500 | |
| 1 месяц | 0.39200 | |
| 3 месяца | 0.68100 | |
| 6 месяцев | 0.96600 | |
| 12 месяцев | 1.25900 |
| EUR базовая ставка EUR | ||
|---|---|---|
| 1 неделя | 0.31700 | |
| 2 недели | 0.33500 | |
| 1 месяц | 0.39200 | |
| 3 месяца | 0.68100 | |
| 6 месяцев | 0.96600 | |
| 12 месяцев | 1.25900 |
Контакты
Телефон: 8777,
Вне Латвии: +371 27778777
E-mail: info@seb.lv
Центры клиентов
Банкоматы и терминалы Ibanka
SEB finanšu centrs
m.seb.lv
Cсылки
Kалькуляторы
Запишись на консультацию
Мнения экспертов
Галерея
Информация
Ставки