Для физических лиц

Курсы валют*

Поиск
Валюта Покупаем Продаeм LB курс
AUD (Австралийский доллар) 0.527500 0.547500 0.544000
BGN (Болгарский лев) 0.346600 0.366600 0.359000
BYR (Белорусский рубль) 0.000040 0.000070 0.000066
CAD (Канадский доллар) 0.528300 0.548300 0.541000
CHF (Швейцарский франк) 0.573200 0.588400 0.585000
CZK (Чешская крона) 0.026960 0.028160 0.028100
DKK (Датская крона) 0.092450 0.095250 0.094600
EUR (Евро) 0.691500 0.704500 0.702804
GBP (Британский фунт стерлингов) 0.856800 0.877600 0.869000
HKD (Гонконгский доллар) 0.069280 0.072480 0.070800
HRK (Хорватская куна) 0.089300 0.095300 0.092900
HUF (Венгерский форинт) 0.002223 0.002403 0.002370
JPY (Японская иена) 0.006762 0.007062 0.006920
LTL (Литовский лит) 0.199400 0.204600 0.204000
LVL (Latvijas lats) 1.000000 1.000000 1.000000
MXN (Мексиканский песо) 0.038380 0.040780 -
NOK (Норвежская крона) 0.090200 0.093600 0.092500
NZD (Новозеландский доллар) 0.403800 0.423800 0.421000
PLN (Польский злотый) 0.155000 0.165000 0.163000
RON (Румынский лей) 0.149500 0.163500 0.158000
RUB (Российский рубль) 0.017350 0.017890 0.017700
SEK (Шведская крона) 0.075710 0.077750 0.077100
SGD (Сингапурский доллар) 0.420200 0.442200 0.434000
TRY (Турецкая лира) 0.288600 0.308600 0.301000
UAH (Украинская гривна) 0.051400 0.075400 0.068200
USD (Доллар США) 0.544400 0.556400 0.550000
ZAR (Южно-африканский рэнд) 0.063900 0.067900 0.066900

* Информационные курсы валют для безналичных сделок обмена валют. Сделки по обмену валюты наличными деньгами могут быть доступны не для всех указанных валют. Для получения точной информации просим связаться с ближайшим филиалом SEB banka.