SEB ieguldījumu fondi
Datums
Fondu cenas uz 22. maijs, 2012
| Ieguldījumu fonds | Daļas vērtības izmaiņas % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | 2 g | 3 g | 4 g | 5 g | 10 g | |||||||||
| Stratēģiju fondi | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB deLuxe Multi Asset BalanceISIN: LU0122754046 |
-8.97 | -2.45 | 3.02 | 1.03 | -1.10 | N/A | ||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset DefensiveISIN: LU0122753667 |
-3.90 | -1.87 | -0.39 | -0.46 | -0.68 | 0.09 | ||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB deLuxe Multi Asset Defensive PlusISIN: LU0135018314 |
-3.50 | -2.06 | 1.22 | 0.51 | -0.88 | 0.81 | ||||||||
| SSA SEB Strategy Aggressive Fund | -7.52 | -0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Īstermiņa obligāciju fondi | ||||||||||||||
| SF4 SEB Short Bond Fund EUR | 0.13 | 0.08 | -0.01 | 0.15 | 0.64 | 1.40 | ||||||||
| Obligāciju fondi | ||||||||||||||
| SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR | 4.72 | 3.86 | 7.70 | 4.43 | 3.54 | 3.53 | ||||||||
| SHY SEB High Yield | 2.01 | 7.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Sabalansētie fondi | ||||||||||||||
| SF3 SEB World Fund | -10.89 | 9.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Akciju fondi | ||||||||||||||
| SBF SEB Concept Biotechnology Fund | 22.15 | 19.29 | 25.41 | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| SF1 SEB Europe Fund | -7.33 | 5.02 | 8.21 | -6.63 | -9.51 | -0.60 | ||||||||
| SF1 SEB Global Fund | 0.49 | 11.53 | 11.09 | -4.76 | -4.89 | 2.69 | ||||||||
| SF1 SEB Japan Fund | -8.47 | -6.81 | -4.52 | -13.61 | -15.83 | -5.65 | ||||||||
| SF1 SEB Nordic Fund | -16.92 | 1.95 | 8.58 | -4.73 | -5.74 | 4.06 | ||||||||
| SF1 SEB North America Chance/Risk Fund | -4.05 | 10.92 | 13.91 | -2.72 | -2.42 | 1.26 | ||||||||
| SF2 SEB Asia ex Japan Fund | -12.17 | 8.62 | 11.85 | -0.88 | 0.11 | 8.44 | ||||||||
| SF2 SEB Russia Fund | -19.50 | 0.14 | 14.57 | -7.01 | -2.72 | N/A | ||||||||
| SF3 SEB Technology Fund | 1.29 | 7.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund | -26.26 | -4.76 | 8.98 | -9.87 | -10.12 | 5.94 | ||||||||
| SS1 SEB Emerging Markets Fund | -18.05 | 2.52 | 6.94 | -6.57 | -1.00 | 9.83 | ||||||||
| SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund | -8.43 | -5.17 | 5.90 | 0.02 | -3.52 | 2.35 | ||||||||
| SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund | -29.38 | -9.27 | 13.05 | -9.83 | -11.96 | 5.27 | ||||||||
| Alternatīvie fondi | ||||||||||||||
| SF1 SEB Asset Selection Fund | -0.76 | -0.65 | 0.24 | 3.64 | 4.68 | N/A | ||||||||
| SS2 SEB Listed Private Equity | -25.83 | -3.17 | 10.39 | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Avots: SEB Asset Management S.A.
Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
SEB Group
RSS
Drukāt
Saskaņā ar ieguldījumu fondu kotācijas procedūru, tekošās dienas fondu cenas tiek aprēķinātas dienas beigās. Zemāk tiek uzrādītas iepriekšējās daļas vērtības aprēķināšanas dienas cenas.