2.pensiju līmeņa plānu vērtības
Datums
Fondu cenas uz 23. maijs, 2012
| Ieguldījumu fonds | Daļas vērtības izmaiņas % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 g | 3 g | 4 g | 5 g | Kopš reģistrācijas | ||||||
| SEB sabalansētais plāns | 2.49 | 4.70 | 3.58 | 3.70 | 4.16 | |||||
| SEB Latvijas plāns | 3.98 | 6.05 | 6.22 | 6.48 | 5.01 | |||||
| SEB aktīvais plāns | 1.50 | 4.15 | 2.46 | 2.28 | 3.91 | |||||
| SEB Eiropas plāns | 2.26 | 3.31 | 2.43 | 1.85 | 3.47 | |||||
Avots: SEB Wealth Management
Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
SEB Group
RSS
Drukāt