Progresīvais depozīts
| Progresīvais depozīts | Cena 22.05.2012 | Izpildes cena | Sākuma datums | Beigu datums | Ienesīgums | Izmaiņas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 - Ziemeļvalstu eksports | 0.7595 | 1 | 04.06.2009 | 21.06.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 118 - Ziemeļvalstu eksports | 0.7595 | 1 | 04.06.2009 | 21.06.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 123 - Ziemeļvalstu eksports 2 | 0.6979 | 1 | 28.08.2009 | 13.09.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 124 - Ziemeļvalstu eksports 2 | 0.6979 | 1 | 28.08.2009 | 13.09.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 125 - Jaunattīstības tirgi | 0.9171 | 1 | 30.09.2009 | 08.10.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 126 - Jaunattīstības tirgi | 0.9171 | 1 | 30.09.2009 | 08.10.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 127 - Izejvielu grozs | 1.1308 | 1 | 16.11.2009 | 21.11.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 128 - izejvielu grozs | 1.1308 | 1 | 16.11.2009 | 21.11.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 131 - Jaunattīstības tirgi 2 | 0.7793 | 1 | 09.02.2010 | 22.02.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 132 - Jaunattīstības tirgi 2 | 0.7793 | 1 | 09.02.2010 | 22.02.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 134 - Izejvielas un metāli | 1.3177 | 1 | 01.06.2010 | 12.06.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 135 - Izejvielas un metāli | 1.3177 | 1 | 01.06.2010 | 12.06.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 136 - Zelts | 371.88 | 360.4267 | 23.07.2010 | 31.07.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 137 - Zelts | 371.88 | 360.4267 | 23.07.2010 | 31.07.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 138 - Zelts | 371.88 | 360.4267 | 23.07.2010 | 31.07.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 139 - Zelts | 371.88 | 360.4267 | 23.07.2010 | 31.07.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 140 - Krievija un Austrumeiropa | 0.9642 | 1 | 27.08.2010 | 20.08.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 141 - Krievija un Austrumeiropa | 0.9642 | 1 | 27.08.2010 | 20.08.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 142 - Jaunattīstības valstu valūtas | 0.8697 | 1 | 29.09.2010 | 08.10.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 143 - Jaunattīstības valstu valūtas | 0.8697 | 1 | 29.09.2010 | 08.10.2012 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 144 - ASV perspektīvie sektori | 1.1517 | 1 | 27.10.2010 | 31.10.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 145 – ASV perspektīvie sektori | 1.1517 | 1 | 27.10.2010 | 31.10.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 146 – Ražošanas metāli | 0.9572 | 1 | 22.12.2010 | 13.01.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 147 – Ražošanas metāli | 0.9572 | 1 | 22.12.2010 | 13.01.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 148 – Krievija 3 | 0.7994 | 1 | 23.12.2010 | 13.12.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 149 – Krievija 3 | 0.7994 | 1 | 23.12.2010 | 13.12.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 150 - Eiro pret reālu un peso | 1.0000 | 1 | 12.01.2011 | 11.01.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 151 - Āzija | 96.550 | 120.6033 | 31.01.2011 | 06.02.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 152 - Āzija | 96.550 | 120.6033 | 31.01.2011 | 06.02.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 155 - Vācijas eksports | 0.8554 | 1 | 21.04.2011 | 30.04.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 156 - Vācijas eksports | 0.8554 | 1 | 21.04.2011 | 30.04.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 157 - Krievija un Centrāleiropa | 0.7049 | 1 | 01.06.2011 | 02.06.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 158 - Euro pret liru and vonu | 1.0000 | 1 | 01.06.2011 | 31.05.2013 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 159 - Stratēģiskie metāli | 0.5485 | 1 | 06.07.2011 | 17.07.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 160 - Nafta | 108.41 | 114.85 | 30.08.2011 | 29.08.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 161 - Ķīna Top 25 | 33.63 | 37.9567 | 30.08.2011 | 29.08.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 162 - Jaunattīstības valstis | 211.09 | 187.4972 | 27.09.2011 | 01.10.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 163 - Izejvielas | 1.0283 | 1 | 27.10.2011 | 12.11.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 164 - Izejvielas ar garantētajiem procentiem | 1.0283 | 1 | 27.10.2011 | 12.11.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 165 - Zviedrija TOP 30 | 1000.53 | 973.71667 | 29.11.2011 | 01.12.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 166 - Zviedrija Top 30 | 1000.53 | 973.71667 | 19.10.2011 | 01.12.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 167 - Lielā Ķīna 2 | 0.9777 | 1 | 29.11.2011 | 01.12.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 168 - Informāciju tehnoloģijas | 1.1417 | 1 | 22.12.2011 | 20.01.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 169 - Informāciju tehnoloģijas | 1.1417 | 1 | 22.12.2011 | 20.01.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 170 - Ķīnas juaņa | 1.0006 | 1 | 30.01.2012 | 30.01.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 171 - Ķīnas juaņa LVL | 1.0006 | 1 | 30.01.2012 | 30.01.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 172 - Dienvidaustrumu Āzija | 459.548 | 462.716 | 28.02.2012 | 02.03.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 173 - Dienvidaustrumu Āzija | 459.548 | 462.716 | 28.02.2012 | 02.03.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 174 - Dienvidaustrumu Āzija SEK | 453.180 | 434.374 | 28.02.2012 | 02.03.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 175 - ASV Patēriņa tirgus | 33.6900 | 34.05 | 03.04.2012 | 07.04.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 176 - ASV patēriņa tirgus | 33.6900 | 34.05 | 03.04.2012 | 07.04.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 177 - ASV patēriņa tirgus | 33.6900 | 34.05 | 03.04.2012 | 07.04.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 178 - BRIC | 2074.1800 | 2286.58 | 24.04.2012 | 30.04.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 179 - BRIC | 2074.1800 | 2286.58 | 24.04.2012 | 30.04.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 180 - BRIC | 2074.1800 | 2286.58 | 24.04.2012 | 30.04.2015 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 180 - Valūtu grozs | 1.0241 | 1 | 03.05.2012 | 15.05.2014 | Ienesīgums | ![]() |
||||||
| 181 - Valūtu grozs | 1.0241 | 1 | 03.05.2012 | 15.05.2014 | Ienesīgums | ![]() |
Tabulā un grafiskajā attēlojumā norādītajām vērtībām ir informatīvs raksturs.
SEB Group
RSS
Drukāt


