USD bāzes likme
Pārskats
Pēc datuma
| USD bāzes likme USD | ||
|---|---|---|
| 1 diena | 0.15550 | |
| 1 nedēļa | 0.19160 | |
| 2 nedēļas | 0.21375 | |
| 1 mēnesis | 0.23875 | |
| 3 mēneši | 0.46685 | |
| 6 mēneši | 0.73640 | |
| 12 mēneši | 1.06920 |
| USD bāzes likme EUR | ||
|---|---|---|
| 1 diena | 0.25643 | |
| 1 nedēļa | 0.27171 | |
| 2 nedēļas | 0.28171 | |
| 1 mēnesis | 0.33936 | |
| 3 mēneši | 0.61000 | |
| 6 mēneši | 0.92271 | |
| 12 mēneši | 1.24750 |
| USD bāzes likme GBP | ||
|---|---|---|
| 3 mēneši | 1.00313 | |
| 6 mēneši | 1.32438 | |
| 12 mēneši | 1.85306 |
SEB Group
RSS
Drukāt