EUR bāzes likme
Pārskats
Pēc datuma
| EUR bāzes likme EUR | ||
|---|---|---|
| 1 nedēļa | 0.31700 | |
| 2 nedēļas | 0.33500 | |
| 1 mēnesis | 0.39200 | |
| 3 mēneši | 0.68100 | |
| 6 mēneši | 0.96600 | |
| 12 mēneši | 1.25900 |
| EUR bāzes likme EUR | ||
|---|---|---|
| 1 nedēļa | 0.31700 | |
| 2 nedēļas | 0.33500 | |
| 1 mēnesis | 0.39200 | |
| 3 mēneši | 0.68100 | |
| 6 mēneši | 0.96600 | |
| 12 mēneši | 1.25900 |
Kontakti
Klientu centrs: 8777,
Ārzemēs: +371 27778777
E-pasts: info@seb.lv
Klientu apkalpošanas centri
Bankomāti, ibankas termināli
SEB finanšu centrs
Mobilā versija: m.seb.lv
Ātrās saites
Pieteikumi, līgumu noteikumi
Kalkulatori
Piesakies konsultācijai
Fakti un viedokļi
SEB galerijas
Informācijai
Valūtu kursi un likmes
Valūtu kursi
Naudas tirgus indeksi
Fondu cenas
Depozītu procentu likmes
Strukturētie produkti