Finanšu pārskati
2011
| 15.05.2012. | Saīsinātais finanšu pārskats par 2011.gadu |
| 28.02.2012. | Publiskais pārskats uz 2011. gada 31. decembri |
| 29.11.2011. | Publiskais pārskats uz 2011. gada 30. septembri |
| 30.08.2011. | Publiskais pārskats uz 2011. gada 30. jūniju |
| 31.05.2011. | Publiskais pārskats uz 2011. gada 31. martu |
2010
| 13.05.2011. | Saīsinātais finanšu pārskats par 2010.gadu |
| 02.03.2011. | Publiskais pārskats uz 2010. gada 31. decembri |
| 07.12.2010. | Publiskais pārskats uz 2010. gada 30. septembri |
| 02.09.2010. | Publiskais pārskats uz 2010. gada 30. jūniju |
| 31.05.2010. | Publiskais pārskats uz 2010. gada 31. martu |
2009
| 13.05.2010. | Saīsinātais finanšu pārskats par 2009.gadu |
| 25.02.2010. | Publiskais pārskats uz 2009. gada 31. decembri |
| 27.11.2009. | Publiskais pārskats uz 2009. gada 30. septembri |
| 01.09.2009. | Publiskais pārskats uz 2009. gada 30. jūniju |
| 01.06.2009. | Publiskais pārskats uz 2009. gada 31. martu |
2008
| 11.05.2009. | Saīsinātais finanšu pārskats par 2008.gadu |
| 05.03.2009. | Publiskais pārskats uz 2008. gada 31. decembri |
| 01.12.2008. | Publiskais pārskats uz 2008. gada 30. septembri |
| 01.12.2008. | Publiskais pārskats uz 2008. gada 31. jūliju |
| 08.08.2008. | Publiskais pārskats uz 2008. gada 31. martu |
2007
| 31.01.2008. | Saīsinātais finanšu pārskats par 2007.gadu |
| 31.01.2008. | Publiskais pārskats uz 2007. gada 31. decembri |
|
29.11.2007. |
|
|
29.11.2007. |
|
|
13.06.2007. |
2006
| 31.01.2007. | Bilances pārskats 2006. gada 4.ceturksnis |
| 31.01.2007. | Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2006. gada 4.ceturksnis |
| 31.01.2007. | Publiskais pārskats uz 2006.gada 31. decembri |
| 31.01.2007. | Saisinātais finanšu pārskats par 2006. gadu |
| 31.01.2007. | Papildus darbības rādītāji |
2005
| 18.05.2006. | Bilance |
| 18.05.2006. | Peļņas vai zaudējumu aprēķins |
2004
| 01.07.2005. | Bilance |
| 01.07.2005. | Peļņas vai zaudējumu aprēķins |
2003
| 01.07.2005. | 2003. gada finanšu pārskats |
2002
| 01.07.2005. | 2002. gada finanšu pārskats |
SEB Group
RSS
Drukāt